Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
HP originál ink D8J09A, HP 980, yellow

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
HP originál ink D8J09A, HP 980, yellowNie je skladom110,79 €/ ks90,07 € bez DPH
Ideálne pre firemných zákazníkov, ktorí požadujú rýchlosť bez kompromisov a úsporu farieb v profesionálnej kvalite s nákladmi na stranu nižšími až o polovicu než pri farebných laserových tlačiarňach[1], ako aj stále, trvácne výsledky a bezplatnú recykláciu kaziet[2,3].


Tlačte kvalitne s polovičnými nákladmi na jednu stranu ako u farebných laserových tlačiarní[1]. Tieto originálne pigmentové atramenty HP sú navrhnuté na zabezpečenie kvality s vysokou úrovňou úspory – a pomôžu udržať vašu tlačiareň HP Officejet Enterprise alebo multifunkčné zariadenie na najvyššej rýchlosti.
Získajte výnimočnú živosť farieb s pigmentovými atramentmi určenými pre kanceláriu. Vaše dokumenty a marketingové materiály odolajú zvýrazňovačom a vode a nevyblednú ani po dlhšom čase[2],[3]. Archivujte dokumenty a dôležité listiny celé desaťročia.[3]


Len tlačte ďalej – inštalácia za niekoľko sekúnd a tlačte až 10 000 strán na kazetu[4]. Šetrite papier pomocou nástroja HP Smart Print[5] a získajte náskok pri objednávaní spotrebného materiálu prostredníctvom služby vzdialeného monitorovania úrovne atramentu HP Web Jetadmin[6].
Vyberte si kazety, na ktoré sa používa menšie množstvo zdrojov. Znížte objem vyhadzovaných obalov až o 90 % v porovnaní s tonerovými kazetami[7] a jednoducho recyklujte svoje originálne atramentové kazety HP bezplatne, prostredníctvom programu HP Planet Partners[8].

| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balenia | 1 kazeta |
| Výťažnosť kaziet, počet strán (farebne) | 6 600 strán |
| Obchodný segment | OfficeJet Pro |
| Farby kazety | Yellow |
| Rozlíšiteľnosť | 980 |
| Typy atramentu | Na báze pigmentu |
| Počet balíkov | 1 |
| Výťažnosť | 6600 |
| Počet strán – poznámka pod čiarou | Testované v HP Officejet Enterprise X585. Priemerná výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety (azúrová/purpurová/žltá) na základe normy ISO/IEC 24711 alebo metód testovania HP pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Výťažnosť strán (žltá) | 1 žltá (približne 6 600 strán) |
| Tlačová kazeta/náplň, farby | Žltá |
| Segment (filter) | OfficeJet Pro |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotrebného materiálu | Cartridges |
| Technológia tlače | Ink |
| Environmentálna certifikácia | Certifikácia UL ECOLOGO® |
| Hardvérová kompatibilita | Farebné multifunkčné zariadenie HP Officejet Enterprise Flow M585z, farebné multifunkčné zariadenie HP Officejet Enterprise M585dn, farebné multifunkčné zariadenie HP Officejet Enterprise M585f, farebné HP Officejet Enterprise X555dn/xh |
| Podnikový filter | cMPS |
| Farebná výťažnosť | 7900 |
| Typ súčasti | Cartridges |
| Výťažnosť kancelárskych farieb | 6600 |
| Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu | Relatívna vlhkosť 10 – 90 % |
| Prevádzkový rozsah vlhkosti | Relatívna vlhkosť 10 – 90 % |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 5 až 35 °C |
| Rozsah skladovacích teplôt | –40 až 60 °C |
| CO2e celkovo (kg) | 0.8 |
| Poznámka k celkovému množstvu CO2e (kg) | Uhlíková stopa produktu je definovaná ako celkové množstvo skleníkových plynov emitovaných produktom priamo a nepriamo počas jeho životnosti. Emisie skleníkových plynov sa uvádzajú ako potenciál globálneho otepľovania v 100-ročnom časovom horizonte (GWP-100) v jednotkách zodpovedajúcim CO2. Výpočty sa vykonávajú v súlade s normami ISO 14040 a ISO 14044. Z dôvodu zaokrúhľovania sa sčítaním jednotlivých hodnôt nemusí dosiahnuť daný súčet. |
| Technológie rozlíšenia tlače | TIJ 4 |
| Technológia tlače | HP Thermal Inkjet |
| Jednotkový kód ITF-14 europalety | 20887758769144 |
| Čiarový kód väčšej hlavnej škatule | 10887758769147 |
| Čiarový kód na palete | 20887758769144 |
| Číslo UPC | 887758769140 |
| Obsah balenia | 1 kazeta |
| Rozmery väčšej hlavnej škatule (šírka x hĺbka x výška) | 246 x 192 x 190 mm |
| Rozmery europalety (Š x H x V) | 1219,2 x 1016 x 1895 mm |
| Rozmery balenia (š x h x v) | 241,7 x 28,7 x 71,6 mm |
| Rozmery palety (šírka x hĺbka x výška) | 1219,2 x 1016 x 1895 mm |
| Minimálne rozmery (š x h x v) | 241,7 x 28,7 x 71,6 mm |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Malajzii |
| Geografická dostupnosť | EMEA |
| Kartóny na vrstvu | 22 |
| Kartóny na paletu | 176 |
| Počet hlavných alebo samostatných kartónov na paletu (európska paleta) | 8 |
| Počet vrstiev na palete | 8 |
| Počet vo väčšom balení | 24 |
| Počet výrobkov na zariadenie | 1 |
| Množstvo europaliet | 4224 |
| Počet na palete | 4224 |
| Typ materiálu pre položku | FERT |
| Číslo produktu | D8J09A |
| Kód UNSPSC | 441031052 |
| Hmotnosť väčšej hlavnej škatule | 4,95 kg |
| Hmotnosť palety | 906,8 kg |
| Hmotnosť balenia | 0,20 kg |
| Hmotnosť palety | 906,8 kg |
| Hmotnosť | 0,17 kg |




