Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
HP originál ink T0B30A, HP 982X, black, 20000str., high capacity

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
HP originál ink T0B30A, HP 982X, black, 20000str., high capacitySkladom 9 ks182,11 €/ ks148,05 € bez DPH
Ideálne pre podniky, ktoré sa spoliehajú na cenovo dostupnú tlač profesionálnej kvality

S originálnymi kazetami HP PageWide s veľkou výťažnosťou vytlačíte 2x viac a pri nižších nákladoch na stranu ako so štandardnými kazetami[1]. Využitím veľkoobjemovej tlače získate hodnotu, na ktorú bola vaša tlačiareň navrhnutá.
Znížte náklady na tlač veľkých objemov – kazety s vysokou výťažnosťou zabezpečia nižšie náklady na stranu ako štandardné.[1]
Vytvárajte dokumenty profesionálnej kvality takou rýchlosťou, na ktorú bola vaša tlačiareň navrhnutá. Iba originálne kazety HP PageWide sú vyvinuté tak, aby efektívne spolupracovali s rýchlou a výkonnou tlačiarňou HP pri vytváraní výtlačkov profesionálnej kvality.
Spoľahnite sa na výsledky profesionálnej kvality pri vysokej rýchlosti pomocou originálnych kaziet HP PageWide.
Získajte výtlačky profesionálnej kvality a výkon. Iba originálne kazety HP PageWide sú navrhnuté a vyvinuté špeciálne pre vašu tlačiareň HP alebo MFZ – takže sa môžete spoľahnúť na rýchle a konzistentné výsledky.
Strávte menej času riešením problémov zariadenia používaním originálnych kaziet HP PageWide.
Kazety vymeníte rýchlo a veľké tlačové úlohy zvládnete bez prerušenia. Tlač s originálnymi kazetami HP PageWide je ľahká, takže svoj pracovný deň môžete využiť naplno.
Výmena kaziet je rýchla a bezproblémová vďaka ľahko otvárateľnému obalu a jednoduchej, rýchlej inštalácii.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balenia | 1 kazeta |
| Výdatnosť strán (čiernobiela) | asi 20 000 strán |
| Farby kazety | Black |
| Rozlíšiteľnosť | 982X |
| Veľkosť kvapky atramentu | 9 pl |
| Typy atramentu | Na báze pigmentu |
| Počet balíkov | 1 |
| Výťažnosť strán (čierna) | 1 čierna (približne 20 000 strán) |
| Výťažnosť | 20000 |
| Počet strán – poznámka pod čiarou | Priemerná hodnota na základe normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodológie HP a pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tlačová kazeta/náplň, farby | Čierna |
| Objem tlačovej kazety/fľaše | 194 ml |
| Segment (filter) | PageWide |
| Podskupina | High Capacity Cartridges |
| Typ spotrebného materiálu | Cartridges |
| Technológia tlače | PageWide |
| Environmentálna certifikácia | Certifikácia UL ECOLOGO® |
| Hardvérová kompatibilita | Rad HP PageWide Enterprise Colour MFP 780, rad HP PageWide Enterprise Colour Flow MFP 785, rad HP PageWide Enterprise Colour 765 |
| Podnikový filter | cMPS |
| Úvodná farebná výťažnosť | 12 000 |
| Farebná výťažnosť | 24000 |
| Typ súčasti | Cartridges |
| Čiernobiela výťažnosť | 20 000 |
| Úvodná čiernobiela výťažnosť | 10 000 |
| Úvodná výťažnosť kancelárskych farieb | 10 000 |
| Výťažnosť kancelárskych farieb | 20 000 |
| Prevádzkový rozsah vlhkosti | Relatívna vlhkosť 10 – 90 % |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 5 až 35 °C |
| Rozsah skladovacích teplôt | 0 až 40 °C |
| CO2e celkovo (kg) | 0.8 |
| Poznámka k celkovému množstvu CO2e (kg) | Uhlíková stopa produktu je definovaná ako celkové množstvo skleníkových plynov emitovaných produktom priamo a nepriamo počas jeho životnosti. Emisie skleníkových plynov sa uvádzajú ako potenciál globálneho otepľovania v 100-ročnom časovom horizonte (GWP-100) v jednotkách zodpovedajúcim CO2. Výpočty sa vykonávajú v súlade s normami ISO 14040 a ISO 14044. Z dôvodu zaokrúhľovania sa sčítaním jednotlivých hodnôt nemusí dosiahnuť daný súčet. |
| Technológie rozlíšenia tlače | TIJ 4.X |
| Technológia tlače | HP PageWide |
| Čiarový kód menšej hlavnej škatule | 10190781050121 |
| Čiarový kód na palete | 20190781050128 |
| Číslo UPC | 190781050124 |
| Obsah balenia | 1 kazeta |
| Rozmery obalu, alebo hlavnej škatule (šírka x hĺbka x výška) | 312,9 x 238 x 223 mm |
| Rozmery balenia (š x h x v) | 217,2 x 48,3 x 99,3 mm |
| Rozmery palety (šírka x hĺbka x výška) | 1219,2 x 1016 x 1932,9 mm |
| Minimálne rozmery (š x h x v) | 217,2 x 48,3 x 99,3 mm |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Malajzii |
| Kartóny na vrstvu | 15 |
| Kartóny na paletu | 105 |
| Počet v puzdre alebo základnom balení | 12 |
| Počet vrstiev na palete | 7 |
| Počet výrobkov na zariadenie | 1 |
| Počet na palete | 1260 |
| Typ materiálu pre položku | FERT |
| Číslo produktu | T0B30A |
| Kód UNSPSC | 441031052 |
| Hmotnosť puzdra (puzdro alebo hlavná škatuľa) | 8,91 kg |
| Hmotnosť balenia | 0,72 kg |
| Hmotnosť palety | 970,3 kg |
| Hmotnosť | 0,67 kg |




