Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
HP originál tlačová hlava P2V25A, HP 746, 1ks

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
HP originál tlačová hlava P2V25A, HP 746, 1ksSkladom 35 ks124,18 €/ ks100,96 € bez DPH
Ideal for print service providers, GIS map creators/users, and retailers printing high-quality technical and graphics applications.

See high-contrast color enabled by high-definition HP printheads together with chromatic HP Vivid Photo Inks.[1] There‘s no need for light color inks using high-definition HP printheads with dual drop technology.
See high-contrast color enabled by high-definition HP printheads with chromatic HP Vivid Photo Inks.[1]
Print up to 2.5 times faster without losing quality, with 2400 nozzle-per-inch high-definition printheads.[3] Help maximize the life your universal HP printheads by using Original HP Vivid Photo Inks.
Get robust area fills at fast speeds with dual drop technology large drop sizes.
The universal printhead can be installed with any color, so there‘s no need to manage printheads for all individual colors. Take advantage of free, convenient Original HP 746 DesignJet Printhead recycling.[4]
See visibly reduced grain, with no need for light colored inks, with dual drop technology small drop sizes.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balenia | Tlač. hlava |
| Rozlíšiteľnosť | 746 |
| Veľkosť kvapky atramentu | Dual drop weight: 3 pl, 7 pl |
| Typy atramentu | Na báze pigmentu |
| Počet balíkov | 1 |
| Trysky tlačovej hlavy | 2400 |
| Záber tlačovej hlavy (v palcoch) | 0.875 in |
| Typ spotrebného materiálu | Printheads |
| Technológia tlače | Ink |
| Hardvérová kompatibilita | HP DesignJet Z6 Printer series, HP Designjet Z9 Printer series |
| Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu | Relatívna vlhkosť 20 – 80 % |
| Prevádzkový rozsah vlhkosti | Relatívna vlhkosť 20 – 80 % |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 5 až 40 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 41 to 104°F |
| Rozsah skladovacích teplôt | –25 až 55 °C |
| Rozsah skladovacích teplôt | -13 to 131°F |
| CO2e celkovo (kg) | 3.9 |
| Poznámka k celkovému množstvu CO2e (kg) | Uhlíková stopa produktu je definovaná ako celkové množstvo skleníkových plynov emitovaných produktom priamo a nepriamo počas jeho životnosti. Emisie skleníkových plynov sa uvádzajú ako potenciál globálneho otepľovania v 100-ročnom časovom horizonte (GWP-100) v jednotkách zodpovedajúcim CO2. Výpočty sa vykonávajú v súlade s normami ISO 14040 a ISO 14044. Z dôvodu zaokrúhľovania sa sčítaním jednotlivých hodnôt nemusí dosiahnuť daný súčet. |
| Technológie rozlíšenia tlače | TIJ 4.0 |
| Technológia tlače | HP Thermal Inkjet |
| Čiarový kód menšej hlavnej škatule | 10190781037696 |
| Čiarový kód na palete | 20190781037693 |
| Číslo UPC | 190781037699 |
| Obsah balenia | Tlač. hlava |
| Rozmery obalu, alebo hlavnej škatule (šírka x hĺbka x výška) | 366 x 297 x150 mm |
| Rozmery balenia (š x h x v) | 28 x 143 x 132 mm |
| Rozmery palety (šírka x hĺbka x výška) | 1 016 x 1 219 x 1 318 mm |
| Minimálne rozmery (š x h x v) | 28 x 143 x 132 mm |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Singapure |
| Kartóny na vrstvu | 10 |
| Kartóny na paletu | 80 |
| Počet v puzdre alebo základnom balení | 24 |
| Počet vrstiev na palete | 8 |
| Počet výrobkov na zariadenie | 1 |
| Počet na palete | 1920 |
| Typ materiálu pre položku | FERT |
| Číslo produktu | P2V25A |
| Kód UNSPSC | 44103110 |
| Hmotnosť puzdra (puzdro alebo hlavná škatuľa) | 2,95 kg |
| Hmotnosť balenia | 0,11 kg |
| Hmotnosť palety | 255.68 kg |
| Hmotnosť | 0,08 kg |




