Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Tonery a cartridge
- HP originál toner CC364A, HP 64A, black, 10000str.
HP originál toner CC364A, HP 64A, black, 10000str.

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
HP originál toner CC364A, HP 64A, black, 10000str.Skladom 5 ks221,47 €/ ks180,06 € bez DPH
Základná tlač menších objemov textu a grafiky


Získajte stálu excelentnú kvalitu a hodnotu pri tlači kancelárskych dokumentov a projektov.
Optimálny výkon a stála kvalita tlače s rýchlosťou zodpovedajúcou požiadavkám podnikov – vylepšený toner HP.
Komplexné riešenia. Pre najvyššiu rýchlosť a kvalitu a maximálny výkon tlačiarne používajte originálne kazety od HP.
Získajte to, čo očakávate od každej kazety. Môžete vidieť dôkaz v prospech originálnych tonerových kaziet HP LaserJet.[1]


Dôverujte uznanému vedúcemu postaveniu spoločnosti HP v oblasti životného prostredia. Spoločnosť HP má dlhodobý záväzok k životnému prostrediu, od návrhu výrobkov až po bezplatný a praktický program vrátenia, ktorý umožňuje recykláciu materiálov originálnych tonerových kaziet HP LaserJet.
Pracujte s inováciami HP za účelom zníženia celkového dopadu tlače na životné prostredie.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balenia | Tonerová kazeta; Sprievodca recykláciou |
| Výdatnosť strán (čiernobiela) | asi 10000 strán |
| Farby kazety | Black |
| Rozlíšiteľnosť | 64A |
| Počet balíkov | 1 |
| Výťažnosť strán (čierna) | 1 čierna (približne 10 000 strán) |
| Výťažnosť | 10000 |
| Počet strán – poznámka pod čiarou | Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tlačová kazeta/náplň, farby | Čierna |
| Segment (filter) | Tradičné tonery HP |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotrebného materiálu | Cartridges |
| Technológia tlače | Laser |
| Hardvérová kompatibilita | rad tlačiarní HP LaserJet P4015; rad tlačiarní HP LaserJet P4014; Rad tlačiarní HP LaserJet P4515 |
| Podnikový filter | cMPS |
| Typ súčasti | Cartridges |
| Čiernobiela výťažnosť | 10 000 |
| Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu | Relatívna vlhkosť 10 – 90 % |
| Prevádzkový rozsah vlhkosti | Relatívna vlhkosť 20 – 80 % |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 10 až 32,5 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 16 % |
| Rozsah skladovacích teplôt | –20 až 40 °C |
| CO2e celkovo (kg) | 9.9 |
| Poznámka k celkovému množstvu CO2e (kg) | Uhlíková stopa produktu je definovaná ako celkové množstvo skleníkových plynov emitovaných produktom priamo a nepriamo počas jeho životnosti. Emisie skleníkových plynov sa uvádzajú ako potenciál globálneho otepľovania v 100-ročnom časovom horizonte (GWP-100) v jednotkách zodpovedajúcim CO2. Výpočty sa vykonávajú v súlade s normami ISO 14040 a ISO 14044. Z dôvodu zaokrúhľovania sa sčítaním jednotlivých hodnôt nemusí dosiahnuť daný súčet. |
| Technológie rozlíšenia tlače | Inteligentné |
| Technológia tlače | Laserové |
| Trvanlivosť tlačového materiálu | Nevzťahuje sa |
| Číslo UPC | 883585007592 |
| Obsah balenia | Tonerová kazeta; Sprievodca recykláciou |
| Rozmery europalety (Š x H x V) | 1173 x 772 x 1044 mm |
| Rozmery balenia (š x h x v) | 391 x 193 x 300 mm |
| Rozmery palety (šírka x hĺbka x výška) | 1173 x 965 x 1033 mm |
| Minimálne rozmery (š x h x v) | 391 x 193 x 300 mm |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Japonsku |
| Kartóny na vrstvu | 15 |
| Kartóny na paletu | 45 |
| Počet hlavných alebo samostatných kartónov na paletu (európska paleta) | 12 |
| Počet vrstiev na palete | 3 |
| Počet výrobkov na zariadenie | 1 |
| Množstvo europaliet | 36 |
| Počet na palete | 45 |
| Maximálny vertikálny počet škatúľ | 12 |
| Maximálny vertikálny počet paliet | 4 |
| Typ materiálu pre položku | FERT |
| Číslo produktu | CC364A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnosť palety | 114 kg |
| Hmotnosť balenia | 2,47 kg |
| Hmotnosť palety | 136 kg |
| Hmotnosť | 1,71 kg |






