Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Tonery a cartridge
- HP originál toner CE260X, HP 649X, black, 17000str., high capacity
HP originál toner CE260X, HP 649X, black, 17000str., high capacity

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
HP originál toner CE260X, HP 649X, black, 17000str., high capacityNie je skladom319,67 €/ ks259,89 € bez DPH
Ideálne pre zákazníkov, ktorí často tlačia podnikové dokumenty a marketingové materiály.


Tlačte výnimočné firemné dokumenty s ostrým čiernym textom, pomocou originálnych kaziet HP s tonerom ColorSphere. Získajte vo vašej kancelárii kvalitu tlače ako z obchodu – toner HP je kompatibilný so širokou škálou papierov a poskytuje konzistentné výsledky.
Print photo-quality black-and-white images for marketing and business materials that get noticed. This toner’s gloss delivers better image contrast, increased brightness and a luminous look.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balenia | Tonerová kazeta; Sprievodca recykláciou |
| Výdatnosť strán (čiernobiela) | Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej kazety je 17 000 štandardných strán. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798. |
| Farby kazety | Black |
| Rozlíšiteľnosť | 649X |
| Počet balíkov | 1 |
| Výťažnosť strán (čierna) | 1 čierna (približne 17 000 strán) |
| Výťažnosť | 17000 |
| Počet strán – poznámka pod čiarou | Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19798. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tlačová kazeta/náplň, farby | Čierna |
| Segment (filter) | Tradičné tonery HP |
| Podskupina | High Capacity Cartridges |
| Typ spotrebného materiálu | Cartridges |
| Technológia tlače | Laser |
| Hardvérová kompatibilita | Tlačiarne HP Color LaserJet CP4525 |
| Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu | Relatívna vlhkosť 10 – 90 % |
| Prevádzkový rozsah vlhkosti | Relatívna vlhkosť 20 – 80 % |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 10 až 32,5 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 13 % |
| Rozsah skladovacích teplôt | –20 až 40 °C |
| CO2e celkovo (kg) | 8 |
| Poznámka k celkovému množstvu CO2e (kg) | Uhlíková stopa produktu je definovaná ako celkové množstvo skleníkových plynov emitovaných produktom priamo a nepriamo počas jeho životnosti. Emisie skleníkových plynov sa uvádzajú ako potenciál globálneho otepľovania v 100-ročnom časovom horizonte (GWP-100) v jednotkách zodpovedajúcim CO2. Výpočty sa vykonávajú v súlade s normami ISO 14040 a ISO 14044. Z dôvodu zaokrúhľovania sa sčítaním jednotlivých hodnôt nemusí dosiahnuť daný súčet. |
| Technológie rozlíšenia tlače | Inteligentné |
| Technológia tlače | Laserové |
| Číslo UPC | 884420186823 |
| Obsah balenia | Tonerová kazeta; Sprievodca recykláciou |
| Rozmery europalety (Š x H x V) | 1170 x 800 x 1009 mm |
| Rozmery balenia (š x h x v) | 390 x 164 x 214 mm |
| Rozmery palety (šírka x hĺbka x výška) | 1185 x 1000 x 1212 mm |
| Minimálne rozmery (š x h x v) | 390 x 164 x 214 mm |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Číne a Japonsku |
| Kartóny na vrstvu | 18 |
| Kartóny na paletu | 90 |
| Počet hlavných alebo samostatných kartónov na paletu (európska paleta) | 14 |
| Počet vrstiev na palete | 5 |
| Počet výrobkov na zariadenie | 1 |
| Množstvo europaliet | 56 |
| Počet na palete | 90 |
| Maximálny vertikálny počet škatúľ | 20 |
| Typ materiálu pre položku | FERT |
| Číslo produktu | CE260X |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnosť palety | 123,5 kg |
| Hmotnosť balenia | 1,84 kg |
| Hmotnosť palety | 186,1 kg |
| Hmotnosť | 1,3 kg |




