Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Tonery a cartridge
- HP originál toner CE390XD, HP 90X, black, 24000str., dual pack
HP originál toner CE390XD, HP 90X, black, 24000str., dual pack

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
HP originál toner CE390XD, HP 90X, black, 24000str., dual packNie je skladom702,78 €/ ks571,37 € bez DPH
Ideálne pre podnikových zákazníkov, ktorí vedia oceniť hodnotu a tlačia veľké množstvo dokumentov profesionálnej kvality.


Dvojité balenia originálnych tonerových kaziet HP LaserJet s vysokou kapacitou poskytujú vyššiu hodnotu ako samostatné kazety. Tlačte viac strán za menej peňazí s dvoma kazetami s vysokou kapacitou v jednom balení. Šetrite aj náklady na dopravu – stačí objednať jeden produkt.
Dvojité balenia originálnych tonerových kaziet HP LaserJet s vysokou kapacitou poskytujú vyššiu hodnotu ako samostatné kazety.
Tlačte s dôverou. Originálne tonerové kazety HP LaserJet s vysokou kapacitou sú rovnako ako tlačiarne a multifunkčné zariadenia HP navrhnuté na vysoký výkon. Zapôsobte dokumentmi profesionálnej kvality. Spoľahnite sa na bezplatnú a jednoduchú recykláciu od spoločnosti HP.
Vďaka dvojitému baleniu originálnych tonerových kaziet HP LaserJet namiesto samostatných kaziet strávite menej času nakupovaním.


Buďte produktívni a šetrite čas. Vďaka dvojitému baleniu kaziet s vysokou kapacitou namiesto samostatných kaziet strávite menej času nakupovaním. Ďalšou kazetou v zásobe znížite výpadky. Vďaka intuitívnemu dizajnu je výmena kaziet jednoduchá.
Zapôsobte výraznými čiernobielymi dokumentmi profesionálnej kvality.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balenia | 2 tonerové kazety; Sprievodca recykláciou |
| Výdatnosť strán (čiernobiela) | Približne 24 000 strán |
| Farby kazety | Black |
| Rozlíšiteľnosť | 90X |
| Počet balíkov | 2 |
| Výťažnosť strán (čierna) | 2 čierne (približne 48 000 strán) |
| Výťažnosť | 24000 |
| Počet strán – poznámka pod čiarou | Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tlačová kazeta/náplň, farby | Čierna |
| Segment (filter) | Tradičné tonery HP |
| Podskupina | High Yield Toner Cartridges |
| Typ spotrebného materiálu | Cartridges |
| Technológia tlače | Laser |
| Hardvérová kompatibilita | Rad zariadení HP LaserJet Enterprise M4555 MFP, rad HP LaserJet Enterprise 600 M602/M603 |
| Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu | Relatívna vlhkosť 10 – 90 % |
| Prevádzkový rozsah vlhkosti | Relatívna vlhkosť 20 – 80 % |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 10 až 32,5 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 15 % |
| Rozsah skladovacích teplôt | –20 až 40 °C |
| CO2e celkovo (kg) | 13.5 |
| Poznámka k celkovému množstvu CO2e (kg) | Uhlíková stopa produktu je definovaná ako celkové množstvo skleníkových plynov emitovaných produktom priamo a nepriamo počas jeho životnosti. Emisie skleníkových plynov sa uvádzajú ako potenciál globálneho otepľovania v 100-ročnom časovom horizonte (GWP-100) v jednotkách zodpovedajúcim CO2. Výpočty sa vykonávajú v súlade s normami ISO 14040 a ISO 14044. Z dôvodu zaokrúhľovania sa sčítaním jednotlivých hodnôt nemusí dosiahnuť daný súčet. |
| Nové | 30 |
| Technológie rozlíšenia tlače | Inteligentné |
| Technológia tlače | Laserové |
| Číslo UPC | 886112379650 |
| Obsah balenia | 2 tonerové kazety; Sprievodca recykláciou |
| Rozmery europalety (Š x H x V) | 1200 x 810 x 1145 mm |
| Rozmery balenia (š x h x v) | 400 x 390 x 332 mm |
| Rozmery palety (šírka x hĺbka x výška) | 1200 x 810 x 1145 mm |
| Minimálne rozmery (š x h x v) | 400 x 390 x 332 mm |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Číne |
| Kartóny na vrstvu | 6 |
| Kartóny na paletu | 18 |
| Počet hlavných alebo samostatných kartónov na paletu (európska paleta) | 6 |
| Počet vrstiev na palete | 3 |
| Počet výrobkov na zariadenie | 2 |
| Množstvo europaliet | 18 |
| Počet na palete | 18 |
| Maximálny vertikálny počet škatúľ | 12 |
| Typ materiálu pre položku | FERT |
| Číslo produktu | CE390XD |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnosť palety | 142,9 kg |
| Hmotnosť balenia | Približne 6,8 kg |
| Hmotnosť palety | 142,9 kg |
| Hmotnosť | Približne 5 kg |




