Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Tonery a cartridge
- HP originál toner CF372AM, HP 304A, CMY, 8400 (3x2800)str., 3x900g, 3ks
HP originál toner CF372AM, HP 304A, CMY, 8400 (3x2800)str., 3x900g, 3ks

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
HP originál toner CF372AM, HP 304A, CMY, 8400 (3x2800)str., 3x900g, 3ksNie je skladom462,68 €/ ks376,16 € bez DPH
Ideálne pre zákazníkov, ktorí potrebujú tlačiť väčšie objemy vo farbe – od jednotlivcov, používateľov v domácnostiach a v mikropodnikoch až po malé pracovné tímy alebo skupiny v malých a stredne veľkých podnikoch.


Dôverujte originálnemu toneru HP, že vám prinesie pôsobivé výtlačky a výnimočný tlačový výkon, na ktorý sa môžete spoľahnúť.


Vďaka originálnemu toneru HP navrhnutému na konzistentnú kvalitu a neprerušovanú tlač vás nebude pri práci nič rušiť.
Reprezentujte svoje obchodné nápady pomocou špičkových farebných výtlačkov a nechajte svoju prácu vyniknúť nad ostatnými.

| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balenia | 3 tonerové kazety; Sprievodca recykláciou |
| Výťažnosť kaziet, počet strán (farebne) | Na jednu kazetu: 2800 strán azúrová, 2800 strán purpurová, 2800 strán žltá |
| Farby kazety | Cyan; Magenta; Yellow |
| Rozlíšiteľnosť | 304A |
| Počet balíkov | 3 |
| Výťažnosť | 2800 |
| Výťažnosť strán (azúrová) | 1 azúrová (približne 2 800 strán) |
| Počet strán – poznámka pod čiarou | Približná priemerná výťažnosť kombinovanej azúrovej, žltej a purpurovej na základe normy ISO/IEC 19798. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Výťažnosť strán (purpurová) | 1 purpurová (približne 2 800 strán) |
| Výťažnosť strán (žltá) | 1 žltá (približne 2 800 strán) |
| Tlačová kazeta/náplň, farby | Azúrová, purpurová, žltá |
| Segment (filter) | Tradičné tonery HP |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotrebného materiálu | Cartridges |
| Technológia tlače | Laser |
| Hardvérová kompatibilita | Tlačiarne radu HP Color LaserJet CP2025; multifunkčné tlačiarne radu HP Color LaserJet CM2320 |
| Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu | Relatívna vlhkosť 10 – 90 % |
| Prevádzkový rozsah vlhkosti | Relatívna vlhkosť 10 – 80 % |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 15 až 30 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 17 % |
| Rozsah skladovacích teplôt | –20 až 40 °C |
| CO2e celkovo (kg) | 4.7 |
| Poznámka k celkovému množstvu CO2e (kg) | Uhlíková stopa produktu je definovaná ako celkové množstvo skleníkových plynov emitovaných produktom priamo a nepriamo počas jeho životnosti. Emisie skleníkových plynov sa uvádzajú ako potenciál globálneho otepľovania v 100-ročnom časovom horizonte (GWP-100) v jednotkách zodpovedajúcim CO2. Výpočty sa vykonávajú v súlade s normami ISO 14040 a ISO 14044. Z dôvodu zaokrúhľovania sa sčítaním jednotlivých hodnôt nemusí dosiahnuť daný súčet. |
| Technológie rozlíšenia tlače | Inteligentné |
| Technológia tlače | Laserové |
| Trvanlivosť tlačového materiálu | Neaplikovateľné |
| Číslo UPC | 887111403032 |
| Obsah balenia | 3 tonerové kazety; Sprievodca recykláciou |
| Rozmery europalety (Š x H x V) | 1102 x 780 x 1153 mm |
| Rozmery balenia (š x h x v) | 385 x 327 x 125 mm |
| Rozmery palety (šírka x hĺbka x výška) | 1102 x 780 x 1153 mm |
| Minimálne rozmery (š x h x v) | 385 x 327 x 125 mm |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Japonsku |
| Kartóny na vrstvu | 6 |
| Kartóny na paletu | 48 |
| Počet hlavných alebo samostatných kartónov na paletu (európska paleta) | 6 |
| Počet vrstiev na palete | 8 |
| Počet výrobkov na zariadenie | 3 |
| Množstvo europaliet | 48 |
| Počet na palete | 48 |
| Maximálny vertikálny počet škatúľ | 32 |
| Typ materiálu pre položku | FERT |
| Číslo produktu | CF372AM |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnosť palety | 150,1 kg |
| Hmotnosť balenia | 2,70 kg |
| Hmotnosť palety | 150,1 kg |
| Hmotnosť | 2,16 kg |




