Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Tonery a cartridge
- HP originál toner SV496A, SCX-P6320A, P6320A, black, 16000str., dual pack, DOPREDAJ
HP originál toner SV496A, SCX-P6320A, P6320A, black, 16000str., dual pack, DOPREDAJ

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
HP originál toner SV496A, SCX-P6320A, P6320A, black, 16000str., dual pack, DOPREDAJNie je skladom87,10 €/ ks70,81 € bez DPH
Ideálne na vytváranie požadovaného ostrého čierneho textu a grafiky profesionálnej kvality na každej strane a rýchlosťami, pre ktoré bola tlačiareň Samsung skonštruovaná.
Dvojbalenie originálnych tonerov Samsung poskytuje ostré detaily a živo pôsobiaci tlačový výstup. Dokonca aj malý tlačený text je čistý a čitateľný.
Zvýš vplyv dokumentov, ktoré reprezentujú tvoju firmu, pomocou živých farieb originálneho tonera HP.
Predíďte riziku poškodenia tlačiarne alebo vzniku problémov a vždy používajte originálne tonery Samsung.
Dosahuj vysokokvalitné výtlačky a konzistentné výsledky od spoločnosti HP – na každej strane a s každou kazetou.
Vďaka čipom, firmvéru a obalom odolným voči neoprávnenej manipulácii je zabezpečenie súčasťou každého kroku v rámci navrhovania, dodávateľského reťazca a výrobného postupu originálnych kancelárskych kaziet HP.[3]
Získaj ostrú a čitateľnú kvalitu pre všetky svoje každodenné tlačové potreby s kazetami HP navrhnutými pre tvoju tlačiareň.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balenia | Tonerová kazeta |
| Farby kazety | Black |
| Rozlíšiteľnosť | P6320A |
| Počet balíkov | 2 |
| Výťažnosť | 8000 |
| Výťažnosť strán (kombinované balenie) | Na kazetu: 8 000 strán (čierna) |
| Počet strán – poznámka pod čiarou | Deklarovaná výťažnosť je uvedená podľa normy ISO/IEC 19752. Zobrazený počet stránok môže byť ovplyvnený prevádzkovým prostredím, intervalom tlače, grafickými prvkami, typom a veľkosťou médií. |
| Tlačová kazeta/náplň, farby | Čierna |
| Typ spotrebného materiálu | Cartridges |
| Technológia tlače | Laser |
| Názov radu | SCX |
| Hardvérová kompatibilita | SCX-6122FN, SCX-6220, SCX-6322DN, SCX-6322DNG, SCX-6520FN, SCX-6520FNG, SCX-6520NG |
| Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu | Relatívna vlhkosť 10 – 90 % |
| Prevádzkový rozsah vlhkosti | Relatívna vlhkosť 10 – 80 % |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 10 až 30 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 50 až 86 °F |
| Rozsah skladovacích teplôt | –20 až 40 °C |
| Rozsah skladovacích teplôt | -4 až 104 °F |
| CO2e celkovo (kg) | 7 |
| Poznámka k celkovému množstvu CO2e (kg) | Uhlíková stopa produktu je definovaná ako celkové množstvo skleníkových plynov emitovaných produktom priamo a nepriamo počas jeho životnosti. Emisie skleníkových plynov sa uvádzajú ako potenciál globálneho otepľovania v 100-ročnom časovom horizonte (GWP-100) v jednotkách zodpovedajúcim CO2. Výpočty sa vykonávajú v súlade s normami ISO 14040 a ISO 14044. Z dôvodu zaokrúhľovania sa sčítaním jednotlivých hodnôt nemusí dosiahnuť daný súčet. |
| Farebná alebo čiernobiela tlač | Black and white |
| Technológia tlače | Laserové |
| Obsah balenia | Tonerová kazeta |
| Rozmery balenia (š x h x v) | 421 x 421 x 140 mm |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Číne |
| Počet výrobkov na zariadenie | 2 |
| Typ materiálu pre položku | FERT |
| Číslo produktu | SV496A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnosť balenia | 2,41 kg |
| Hmotnosť | 1,9 kg |








